当前位置: 首页 > 便民窗口 > 法院公告
蒙自市人民法院2019年面向社会公开招聘聘用制书记员面试公告
作者:蒙自市人民法院政治部  发布时间:2019-06-20 16:56:11 打印 字号: | |

现将蒙自市人民法院2019年面向社会公开招聘聘用制书记员面试事宜公告如下:

一、面试时间:2019年6月21日(星期五)

二、面试地点:蒙自市人民法院三楼审委会议室(天马路延长线,一楼大厅报到)

三、面试方式

采用结构化面试方式。

四、面试要求

1、6月21日上午8:30报到,8:40开始抽签。抽签时未到的考生视为自动放弃面试资格,不得参加面试。

2、参加面试的考生须同时持有本人身份证、准考证供面试时进行核实。

3、面试成绩、综合成绩将在蒙自市法院官网(http://ynmzfy.chinacourt.gov.cn/index.shtml)以及蒙自市法院微信公众号进行公示,请考生自行上网查看。

4、考生应保持通信联系畅通,以便能及时通知考生相关事宜。

联系部门:蒙自市人民法院政治部

联系人:马芸  车佳惠   

联系电话:0873-3835008



蒙自市人民法院

2019年6月20日



蒙自市人法院2019年面向社会

公开招聘合同制书记员面试须知


一、考生报到时,必须主动将携带的手机、电脑、电子阅读器、手表等所有通讯工具和电子设备,关机后交工作人员统一保管,并听从工作人员的安排。未按上述规定上交通讯电子设备的,一律视为作弊,予以取消面试考试资格。

二、面试前,考生应将本人的身份证、准考证交工作人员查验,且不得携带书籍、报纸等资料进入考场。

三、面试当天,考生抽签决定面试顺序。

四、考生可申请考官回避。面试考官及工作人员与应试人员有夫妻关系、直系血亲关系,三代以内旁系血亲以及近姻亲关系的,应实行回避。

五、面试时,考生不得穿、配戴具有识别性的制服、标志等;不得说出能够识别个人身份的信息;面试时尽量使用普通话作答。

说明:“考生不得说出能够识别个人身份的信息”:是指包括考生的姓名、身份证号、准考证号,考生父母及亲朋好友的姓名等能识别个人身份的信息,面试时考生如说出上述信息,面试成绩扣减5分。

六、面试过程中,对考官所提问题或说明未听清楚时,考生可要求考官再重复一遍,每次答题完毕后,报告考官“回答完毕”。面试时间到考生即停止回答。

七、考生面试成绩现场宣布,宣读完成绩并签字确认后考生即离开考场,不得在考场附近逗留。考生综合成绩和综合成绩岗位排名于面试结束后在将在蒙自市法院官网(http://ynmzfy.chinacourt.gov.cn/index.shtml)以及蒙自市法院微信公众号进行公示,请考生自行上网查看。

八、考生必须自觉遵守上述考试规定,服从工作人员管理。

 

蒙自市人民法院2019年面向社会公开招聘聘用制书记员听打、看打成绩及岗位排名如下:


参加面试时需出示准考证,如有遗失请提前与蒙自市人民法院政治部联系

姓名 性别 报考岗位 看打 听打 看打、听打总分
(各占50%)
排名 是否进入
面试
李曜宇 聘用制书记员 97.07 100 98.55  1 弃权
白梦婷 聘用制书记员 80.57 93.75 87.16  2
   聘用制书记员 78.11 91.38 84.74  3
李亚春林 聘用制书记员 72.60 87.50 80.05  4
   聘用制书记员 59.40 100 79.70  5
李丽红 聘用制书记员 77.00  79.00  78.00  6
李华仙 聘用制书记员 74.04 81.50 77.77  7
冉黎云 聘用制书记员 61.93 85.00 73.50  8
    聘用制书记员 57.20  88.88 73.04  9
张露路 聘用制书记员 55 88.75 71.88 10
   聘用制书记员 70.40 68.25 69.33  11
   聘用制书记员 61.60 76.75 69.18  12
李志雄 聘用制书记员 61.43 71.62 68.53  13
谈丽涛 聘用制书记员 60.50 72.00 66.25  14
杨洋 聘用制书记员 58.30  71.50  64.90  15
伍一凡 聘用制书记员 63.16 66.63 64.89  16
杨晓宇 聘用制书记员 58.30  67.88 63.09  17
   聘用制书记员 60.50  64.13 62.32  18
   聘用制书记员 57.20 67.13 62.16  19
宋庆涛 聘用制书记员 53.27 67.25 60.26  20
陈建宏 聘用制书记员 51.70  65.25 58.48  21
   聘用制书记员 50.09 65.88 57.98  22
王露婷 聘用制书记员 57.78 58.13 57.96  23
周梦婷 聘用制书记员 55.00  56.38 55.69  24
   聘用制书记员 45.10  65.50  55.30  25
   聘用制书记员 41.80  68.75 55.28  26
杨若澜 聘用制书记员 57.20  53.13 55.16  27
   聘用制书记员 50.60 58.63 54.62  28
   聘用制书记员 38.64 70.37 54.51  29
王志丽 聘用制书记员 47.42 61.38 54.40  30
陈泽雄 聘用制书记员 47.91 57.50 52.71  31
黄信莲 聘用制书记员 42.82 61.00 51.91  32
   聘用制书记员 49.00 54.50 51.75  33
   聘用制书记员 39.60  63.28 51.43  34
李蕊菊 聘用制书记员 47.50 55.25 51.38  35
何倩羽 聘用制书记员 36.30 66.38 51.34  36
   聘用制书记员 39.60  62.88 51.24  37
   聘用制书记员 38.80 61.13 49.96  38
     聘用制书记员 49.50  47.88 48.69  39
周红师 聘用制书记员 29.97 67.00 48.48  40
赵晓芳 聘用制书记员 38.11 57.50 47.81  41
李晓娜 聘用制书记员 39.60  55.63 47.61  42
叶明灿 聘用制书记员 44.19 48.63 46.41  43
   聘用制书记员 42.90  49.38 46.14  44
李云川 聘用制书记员 38.50  51.12 44.81  45
   聘用制书记员 36.18 52.00 44.09  46
邓玉玲 聘用制书记员 42.90 42.25 42.58  47
   聘用制书记员 33.78 50.50 42.14  48
徐宝明 聘用制书记员 44.47 39.63 42.05  49
苏荣春 聘用制书记员 44.00  38.75 41.38  50
李春艳(532528198902101923 聘用制书记员 32.67 49.50  41.09  51
罗尹汝 聘用制书记员 31.26 48.5 39.88  52
管芮琪 聘用制书记员 37.02 41.38 39.20  53
   聘用制书记员 36.30 41.25 38.78  54
苏永晓姗 聘用制书记员 30.49 44.50  37.50  55
黄玉婷 聘用制书记员 28.31 46.63 37.47  56
周文碧 聘用制书记员 31.90 42.75 37.33  57
葛小艳 聘用制书记员 29.70  40.88 35.29  58
   聘用制书记员 37.40  32.63 35.02  59
   聘用制书记员 29.40  40.25 34.83  60
李安优 聘用制书记员 28.60 40.00 34.43  61
   聘用制书记员 35.20 33.63 34.41  62
李春艳(532528199501051966 聘用制书记员 33.73 33.63 33.68  63
   聘用制书记员 29.87 36.13 33.00  64
   聘用制书记员 28.60 35.00 31.80  65
章春云 聘用制书记员 28.31 34.25 31.28  66
左兴丽 聘用制书记员 20.90 34.75 27.83  67
   聘用制书记员 27.22 26.50  26.86  68
白润馨 聘用制书记员 17.00  15.88 16.44  69
     聘用制书记员 0 0 缺考 70
     聘用制书记员 0 0 缺考 71
祁刘宇汐 聘用制书记员 0 0 缺考 72
   聘用制书记员 0 0 缺考 73
毛瑞敏 聘用制书记员 0 0 缺考 74
   聘用制书记员 0 0 缺考 75
   聘用制书记员 0 0 缺考 76
李达妮 聘用制书记员 0 0 缺考 77
杨玉收 聘用制书记员 0 0 缺考 78
李翁抽 聘用制书记员 0 0 缺考 79
李日简 聘用制书记员 0 0 缺考 80
   聘用制书记员 0 0 缺考 81
伍芊霖 聘用制书记员 0 0 缺考 82
   聘用制书记员 0 0 缺考 83
   聘用制书记员 0 0 缺考 84
吴振国 聘用制书记员 0 0 缺考 85
来源:蒙自市人民法院
责任编辑:蒙自市人民法院政治部
联系我们

地址:云南省红河州蒙自市天马路延长线北段 邮编:661100 电话(传真):0873-3723112 法院邮箱:mzfy2011@163.com 监督电话:0873-3835006

友情链接